Преполимер на основе TDI (PTMG)

Преполимеры ТДИ (PTMG)

Применение: используется для изготовления роликов, заготовок, колес, уплотнительных прокладок, просеивающих поверхностей, форм, втулок, валов, скребков и других различных деталей из полиуретановых эластомеров.

Свойства: продукт имеет хорошую износостойкость, маслостойкость, морозостойкость, отличные механические свойства, сопротивление раздиру и прочность на растяжение, можно добавить пигмент для окрашивания.


Преполимеры на основе ТДИ – полифурит (PTMG)

Параметр Единицы SP1219 SP1225 SP1235 SP1242 SP1250 SP1261 SP1264 SP1268 SP1272 SP1285 SP1210
Параметры переработки Содержание NCO % 1,9±0,2 2,5±0,2 3,5±0,2 4,2±0,2 5,0±0,2 6,1±0,2 6,4±0,2 6,8±0,2 7,2±0,2 8,5±0,2 10±0,2
Внешний вид Визуально/80°C Бесцветная или желтоватая жидкость
Количество МОКА на 100 г преполимера g 5,4 7,4 10,3 12,4 14,8 18 18,9 20,1 21,3 25,1 29,6
Вязкость mPa.s 1600 750 820 700 450 300 300 320 170 240 140
Температура компонентов (преполимер/MOKA) °C 80/30 85/115 80/115 80/115 75/115 75/115 75/115 75/115 75/115 65/115 65/115
Время гелеобразования min 14 18-26 12-18 10-16 8-12 5-8 4-7 4-5 4-6 3-5 1,5 — 2,5
Температура доотверждения °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Время доотверждения h 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Физические свойства Твердость ASTM D2240 ShoreA 62 75 85-87 90 93-95 95 96 97 58D 65D 70D
Плотность ASTM D792 g/cm³ 1,1 1,1 1,12 1,12 1,13 1,15 1,15 1,15 1,17 1,17 1,18
Модуль при 100% растяжении ASTM D412 Mpa 2 3 4 7 9 10 10 20 20 26 25
Модуль при 300% растяжении ASTM D412 Mpa 4 6 10 18 19 20 28 45 45 / /
Предел прочности при растяжении ASTM D412 Mpa 11 25 28 35 38 40 45 46 50 55 65
Относительное удлинение при разрыве ASTM D412 % 650 550 430 420 400 370 360 310 310 265 230
Прочность на раздир под прямым углом ASTM D624 N/mm 50 53 75 90 105 110 125 130 135 165 195
Отскок ISO 4662 % 59 60 55 45 45 43 43 43 40 43 40
Абразивная устойчивость ISO 4649 mm³ 50 60 50 48 52 46 49 51 60 75 65

Оставьте заявку, мы подберем
оптимальное решение