MDI с низким содержанием свободного изоцианата (Low Free)

Low free MDI series
Параметр Единицы SPM2036 SPM2040 SPM2050 SPM2076 SPM1036 SPM1056 SPM2065
Полиол / PTMEG PTMEG PTMEG PTMEG PCL PCL PTMEG
Параметры переработки NCO % 3.4±0.2 4.0±0.2 5.0±0.2 7.6±0.2 3.4±0.2 5.5±0.2 6.5±0.2
Вязкость/90℃ cps 2300 1900 950 830 1500 1100 1200
Температура переработки 90 90 90 90 90 90 90
Время гелеобразования /MOCA min 4 3 3 3(BDO) 4 2,5 7
Время извлечения из формы ℃/min 110/30 110/30 110/20 110/60 110/30 110/20 110/60
Время доотверждения ℃/h 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15
Физические свойства Твердость Shore A 88 92 95 96 88 95 85
Модуль при растяжении 100% Mpa 6,8 7,1 9,8 11,8 4,5 12,3 5,2
Модуль при растяжении  300% Mpa 12,3 16,3 21,8 29,8 10,2 35 13,7
Предел прочночти при растяжении Mpa 42 49 50,5 43,4 43 46 34,7
Относительное удлиннение при разрыве % 500 480 460 410 600 410 460
Прочность на раздир N/mm 97 103 112 135 105 110 73
Отскок % 52 50 42 35 44 36 62

 

Low free MDI series
Параметр Единицы SPM2075 SPM2095 SPM2011 SPM2016 SPM3060 SPM3080 SPM3010
Полиол / PTMEG PTMEG PTMEG PTMEG PCD PCD PCD
Параметры переработки NCO % 7.5±0.2 9.5±0.2 11.5±0.2 16.5±0.2 6.0±0.2 8.0±0.2 10.0±0.2
Вязкость/90℃ cps 800 500 220 200 3500 2800 1900
Температура переработки 90 80 65 65 100 100 100
Время гелеобразования /MOCA min 6 5 4 2 3 2 1,5
Время извлечения из формы ℃/min 110/60 110/60 110/60 110/60 110/60 110/30 110/30
Время доотверждения ℃/h 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15 110/15
Физические свойства Твердость Shore A 90 95 53D 64D 88 94 97
Модуль при растяжении 100% Mpa 7,2 12,7 19,6 27,8 13 13,1 13,4
Модуль при растяжении  300% Mpa 22,8 32 / / 19,8 23,6 27
Предел прочночти при растяжении Mpa 39 42,3 41 44 43 48 52
Относительное удлиннение при разрыве % 410 370 260 230 330 340 360
Прочность на раздир N/mm 80 87 106 110 98 103 118
Отскок % 47 39 33 26 34 33 34

Оставьте заявку, мы подберем
оптимальное решение