Преполимер на основе TDI простой полиэфир

Преполимеры на основе ТДИ-простых полиэфиров

Применение: используется для изготовления различных полиуретановых деталей, таких как колеса различного назначения, ролики, подошва обуви, просеивающие поверхности, пластины и бруски.

Свойства: продукт имеет хорошую водостойкость, устойчивость к плесени, низкую вязкость, хорошую текучесть, можно добавлять пигмент для окрашивания.


Преполимеры на основе ТДИ – простой полиэфир

Параметр Единицы SP1145 SP1155 SP2130X SP2143 SP2143X SP2143B-X
Параметры переработки Содержание NCO % 4.5±0.2 5.5±0.2 3.0±0.2 4.3±0.2 4.0±0.2 4.3±0.2
Внешний вид Визуально/80°C Бесцветная или желтоватая жидкость
Количество МОКА на 100 г преполимера g 13.6 16.6 9.1 12.7 13 12.7
Вязкость mPa.s 360 190 370 230 480 105
Температура компонентов (преполимер/MOKA) °C 80/115 75/115 80/115 80/115 80/115 80/115
Время гелеобразования min 12-18 8-14 8-10 4-6 7-10 3-6
Температура доотверждения °C 100 100 100 100 100 100
Время доотверждения h 18 18 16-20 16 18 16
Физические свойства Твердость ASTM D2240 ShoreA 85 90 72 85 85 91
Плотность ASTM D792 g/cm³ 1.18 1.18 1.07 1.08 1.09 1.1
Модуль при 100% растяжении ASTM D412 Mpa 3.5 4 2 4 4 9
Модуль при 300% растяжении ASTM D412 Mpa 7 11 5 10 9
Предел прочности при растяжении ASTM D412 Mpa 20 28 12 22 18 14
Относительное удлинение при разрыве ASTM D412 % 400 380 450 450 450 230
Прочность на раздир под прямым углом ASTM D624 N/mm 60 70 50 65 80 60
Отскок ISO 4662 % 25 23 36 35 30 33
Абразивная устойчивость ISO 4649 mm³ 140 150 160 140 430 160

Оставьте заявку, мы подберем
оптимальное решение